Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0% | 7% | 15% | 2% | 76% | 137 |
| 2. | Germany | 0% | 4% | 7% | 19% | 70% | 54 |
| 3. | Finland | 0% | 2% | 0% | 98% | 0% | 47 |
| 4. | France | 0% | 3% | 5% | 5% | 86% | 37 |
| 5. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 31 |
| 6. | Brazil | 6% | 10% | 0% | 0% | 84% | 31 |
| 7. | Canada | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 30 |
| 8. | Spain | 0% | 11% | 7% | 0% | 82% | 28 |
| 9. | United Kingdom | 0% | 8% | 8% | 0% | 85% | 26 |
| 10. | Russia | 0% | 11% | 0% | 11% | 79% | 19 |
| 11. | Italy | 0% | 11% | 17% | 0% | 72% | 18 |
| 12. | India | 0% | 17% | 6% | 0% | 78% | 18 |
| 13. | China | 14% | 0% | 0% | 0% | 86% | 14 |
| 14. | Poland | 0% | 0% | 15% | 0% | 85% | 13 |
| 15. | South Africa | 0% | 0% | 8% | 0% | 92% | 13 |
| 16. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12 |
| 17. | Japan | 0% | 0% | 8% | 0% | 92% | 12 |
| 18. | Turkey | 0% | 9% | 0% | 0% | 91% | 11 |
| 19. | Greece | 0% | 0% | 9% | 0% | 91% | 11 |
| 20. | Australia | 0% | 0% | 18% | 0% | 82% | 11 |
| 21. | Norway | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 8 |
| 22. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
| 23. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
| 24. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
| 25. | Austria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
| 26. | Bolivia | 0% | 0% | 17% | 0% | 83% | 6 |
| 27. | Romania | 0% | 33% | 17% | 0% | 50% | 6 |
| 28. | Singapore | 0% | 0% | 17% | 33% | 50% | 6 |
| 29. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
| 30. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
| 31. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
| 32. | Belgium | 0% | 40% | 20% | 0% | 40% | 5 |
| 33. | Ireland | 0% | 40% | 0% | 40% | 20% | 5 |
| 34. | Switzerland | 0% | 0% | 40% | 0% | 60% | 5 |
| 35. | Taiwan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
| 36. | Colombia | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 4 |
| 37. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 38. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 39. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 40. | Slovakia | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
| 41. | Mexico | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 3 |
| 42. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 43. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 44. | Denmark | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 45. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 46. | Rwanda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 47. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 48. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 49. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 50. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 51. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 52. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 53. | Croatia | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 |
| 54. | Israel | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
| 55. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 56. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 57. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 58. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 59. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 60. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 61. | Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 62. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 63. | Nigeria | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 64. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 65. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 66. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 67. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 68. | Pakistan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 69. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 70. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 71. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 72. | Guyana | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 73. | Panama | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 74. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 75. | Sweden | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 738 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0 | 10 | 20 | 3 | 104 | 137 |
| 2. | Germany | 0 | 2 | 4 | 10 | 38 | 54 |
| 3. | Finland | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 47 |
| 4. | France | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 | 37 |
| 5. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 |
| 6. | Brazil | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 31 |
| 7. | Canada | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 30 |
| 8. | Spain | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 28 |
| 9. | United Kingdom | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 26 |
| 10. | Russia | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 |
| 11. | Italy | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 18 |
| 12. | India | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 18 |
| 13. | China | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 14. | Poland | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 |
| 15. | South Africa | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 16. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 17. | Japan | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 18. | Turkey | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 19. | Greece | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 20. | Australia | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 21. | Norway | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 22. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 23. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 24. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 25. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 26. | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 27. | Romania | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 28. | Singapore | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 29. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 30. | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 31. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 32. | Belgium | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 33. | Ireland | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 34. | Switzerland | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 35. | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 36. | Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 37. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 38. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40. | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 41. | Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 42. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 44. | Denmark | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 46. | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53. | Croatia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54. | Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 55. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63. | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66. | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68. | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72. | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 738 | |||||||
Last Updated: < 5 hours ago.
Download Stats API