Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 2% | 2% | 0% | 0% | 95% | 319 |
| 2. | United Kingdom | 0% | 6% | 0% | 0% | 94% | 31 |
| 3. | Canada | 0% | 11% | 0% | 0% | 89% | 28 |
| 4. | Australia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 24 |
| 5. | Japan | 6% | 0% | 0% | 0% | 94% | 18 |
| 6. | Poland | 6% | 6% | 6% | 0% | 82% | 17 |
| 7. | France | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 17 |
| 8. | Germany | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16 |
| 9. | Russia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12 |
| 10. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 18% | 82% | 11 |
| 11. | Mexico | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
| 12. | Austria | 0% | 11% | 0% | 0% | 89% | 9 |
| 13. | India | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
| 14. | Sweden | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 8 |
| 15. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
| 16. | Spain | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
| 17. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 18. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 19. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 20. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 21. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 22. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 23. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 24. | Italy | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 25. | Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 26. | Romania | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
| 27. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 28. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 29. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 30. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 31. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 32. | Israel | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 33. | Finland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 34. | French Polynesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 35. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 36. | Hungary | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 37. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 38. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 39. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 40. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 41. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 42. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 43. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 44. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 45. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 46. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 47. | China | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 48. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 49. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 50. | Namibia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 51. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 52. | Kuwait | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 53. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 54. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 55. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 615 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 7 | 6 | 1 | 1 | 304 | 319 |
| 2. | United Kingdom | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 31 |
| 3. | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 28 |
| 4. | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 5. | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 6. | Poland | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 |
| 7. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 8. | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 9. | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 10. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 11. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 12. | Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 13. | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 14. | Sweden | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 15. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 16. | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 17. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 21. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25. | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26. | Romania | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 27. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32. | Israel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33. | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34. | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Hungary | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47. | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50. | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52. | Kuwait | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 615 | |||||||
Last Updated: < 4 hours ago.
Download Stats API